当前位置:首页 > 动态排行 > 学员学习时长排行

学员学习时长排行
序号学员ID所属单位在线时长
1 130005000042 长春中医药大学 624:28:21
2 110059000071 省发改委 600:25:42
3 130002000055 长春工业大学 534:55:51
4 110113000033 省就业局 262:42:31
5 110099000006 中国国际贸易促进委员会吉林省分会 249:42:37
6 130011000066 长春师范学院 242:44:56
7 120003000730 延边州 204:27:08
8 110059000076 省发改委 182:09:08
9 110077000020 省质监局 171:50:27
10 150005000014 吉林省信托投资有限责任公司 125:32:06
11 130019000103 吉林师范大学 122:13:45
12 130004000071 吉林财经大学 116:42:34
13 120003000438 延边州 115:10:24
14 130004000058 吉林财经大学 113:02:44
15 130012000070 长春工程学院 106:10:15
16 130019000055 吉林师范大学 105:41:02
17 150003000318 中国吉林森林工业集团有限责任公司 99:06:08
18 110042000027 团省委 96:23:53
19 110054000011 省残联 83:02:39
20 150014000016 省广播电视信息网络集团有限责任公司 82:39:09
主办单位:吉林省委组织部
承办单位:吉林广播电视大学
版权所有:吉林省委组织部
[吉IC备05003425号-2]